Итоговая таблица результатов муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по информатике
в 2010/2011 учебном году
(г.Прокопьевск)

Максимальный балл 6-7 классы-120, 8-9 классы - 120, 10-11 классы - 250

Место учебы Фамилия, имя, отчество
(без сокращений)
Класс Количество
набранных
баллов
Место
6-7 классы
1 Школа №3 Иванова Анастасия Юрьевна 7 111 I
2 Школа № 62 Гаврилов Юрий Александрович 7 109 II
3 Школа №6 Щеглова Татьяна Семёновна 7 99 III
4 Школа № 11 Соколова Анастасия Игоревна 7 81 III
5 Лицей № 57 Щеглова Екатерина Сергеевна 7 81 III
6 Школа №6 Столбова Анастасия Александровна 7 75 III
7 Школа № 32 Краснова Кира Юрьевна 7 74 III
8 Лицей № 57 Теплухина Евгения Александровна 7 73  
9 Школа №6 Логинова Юлия Александровна 6 70  
10 Школа №68 Доронин Олег Русланович 7 67  
11 Школа №6 Логинова Ольга Александровна 6 62  
12 Школа № 32 Мельников Никита Артемович 7 60  
13 Школа №10 Кирик Елена Сергеевна 7 55  
14 Школа №51 Матей Юлия Витальевнав 7 54  
15 Лицей № 57 Ермушина Ольга Вячеславовна 7 52  
16 Лицей № 57 Мякишев Андрей Павлович 7 51  
17 Школа №68 Чумачков Илья Игоревич 6 47  
18 Школа №29 Шаронов Евгений Андреевич 7 45  
19 Школа №68 Киприянов Дмитрий Александрович 7 42  
20 Школа № 62 Сатановский Владислав Анатольевич 7 41  
8-9 классы
21 Гимназия № 72 Неживых Денис Евгеньевич 8 87 I
22 Лицей № 57 Бибиков Никита Александрович 9 85 II
23 Лицей № 57 Данилов Александр Игоревич 9 84 III
24 Лицей № 57 Давыдов Никита Сергеевич 9 73 III
25 Лицей № 57 Себякин Данил Дмитриевич 8 72 III
26 Школа № 11 Тимченко Сергей Александрович 8 64  
27 Школа № 15 Пауков Александр Евгеньевич 8 61  
28 Лицей № 57 Скобов Александр Юрьевич 8 55  
29 Школа № 25 Гусев Владислав Михайлович 8 53  
30 Школа № 35 Кудинова Татьяна Сергеевна 8 53  
31 Школа №3 Кретинина Оксана Дмитриевна 8 52  
32 Школа № 11 Заугольников Владислав Андреевич 8 50  
33 Школа №31 Первяков Константин Олегович 9 50  
34 Школа № 11 Борис Павел Юрьевич 8 48  
35 Школа № 62 Ковригин Иван Дмитриевич 8 44  
36 Школа № 15 Зиннатова Алина Дмитриевна 8 42  
37 Лицей №57 Лашкова Мария Евгеньевна 8 42  
38 Школа № 44 Бовольская Екатерина Александровна 8 38  
39 Школа №10 Кравченко Арина Викторовна 8 38  
40 Школа № 15 Нарчук Никита Николаевич 8 37  
41 Школа №51 Плаксин Кирилл Владиславович 8 37  
42 Школа №70 Сергачева Алена Викторовна 8 36  
43 Школа № 35 Ащеулова Марина Александровна 8 34  
44 Школа №3 Сорокина Анна Олеговна 8 34  
45 Школа №68 Киселев Денис Евгеньевич 8 31  
46 Школа № 16 Агаркова Юлия Васильевна 8 29  
10-11 классы
47 Лицей № 57 Тузовский Александр Александрович 10 158 I
48 Школа № 32 Пашенко Артем Витальевич 10 135 II
49 Школа № 32 Михейкина Ксения Ивановна 11 131 III
50 Школа № 32 Недорезов Александр Сергеевич 10 129 III
51 Лицей № 57 Светлаков Николай Вячеславович 11 129 III
52 Школа № 32 Долгов Евгений Владимирович 11 58  
53 Школа № 32 Шалакин Михаил Александрович 11 51  
54 Гимназия № 72 Петракович Владимир Павлович 10 29  
55 Лицей № 57 Шахматов Иван Константинович 11 27  
56 Школа № 45 Ульяничев Иван Сергеевич 11 18  
57 Школа № 11 Видигер Давыд Владимирович 11 5  
58 Школа № 45 Пехтерев Максим Сергеевич 10 4  
59 Школа №10 Злобин Андрей Евгеньевич 11 3  
60 Школа № 14 Тагильцев Игорь Игоревич 10 3  
61 Школа №3 Гепалова Наталья Викторовна 11 0  
62 Школа №51 Завалишин Александр Игоревич 10 0  
63 Школа № 11 Казанин Алексей Алексеевич 11 0  
64 Школа №6 Масальская Яна Сергеевна 11 0  
65 Школа №25 Машегов Илья Сергеевич 10 0  
66 Школа № 11 Палатов Илья Андреевич 11 0  
67 Школа № 45 Фомин Михаил Александрович 11 0  
68 Школа № 45 Цыганкова Екатерина Андреевна 11 0  

Через "Скачать старые игры через торрент"полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Саноку, капитан Сагнер растянулся на скамье и притворился спящим, "Автокредиты"чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими "Скачать игру серьезного сема"глупостями относительно наступления.

Я целиком отдавал себя во власть этой страшной пытки.

Только здесь царило еще большее возбуждение, и "Фильм скачать банкомат"люди и собаки "Чертежи моделей корабля скачать"охотились не за дичью, а за человеком.

В этом-то и заключается трагическая ошибка последних лет.