Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
в 2010/2011 учебном году
(г.Прокопьевск)
Максимальный балл во всех классах - 100
| № | Место учебы | Фамилия, имя, отчество (без сокращений) |
Класс | Количество набранных баллов |
Место |
| 7-8 классы (юноши) | |||||
| 1 | Школа № 68 | Селихов Глеб Андреевич | 8 | 62 | I |
| 2 | Школа № 25 | Акентьев Андрей Сергеевич | 8 | 61 | II |
| 3 | Лицей№ 57 | Верховский Алексей Иванович | 8 | 60 | III |
| 4 | Школа № 45 | Бакай Игорь Александрович | 8 | 59 | III |
| 5 | Школа № 54 | Лысенко Станислав Эдуардович | 8 | 52 | III |
| 6 | Школа № 18 | Гордеевич Роман Олегович | 8 | 47 | |
| 7 | Школа № 15 | Гольцев Андрей Владиславович | 8 | 46 | |
| 8 | Школа № 17 | Калачев Александр Александрович | 8 | 44 | |
| 9 | Гимназия № 72 | Корогодов Никита Сергеевич | 7 | 42 | |
| 10 | Школа № 45 | Лапин Дмитрий Михайлович | 7 | 42 | |
| 11 | Школа № 51 | Захаров Игорь Сергеевич | 7 | 41 | |
| 12 | Школа № 6 | Масальский Сергей Сергеевич | 8 | 40 | |
| 13 | Школа № 51 | Семенко Алексей Александрович | 8 | 40 | |
| 14 | Школа № 15 | Яцук Семен Владимирович | 7 | 40 | |
| 15 | Школа № 15 | Бадретдинов Максим Рамильевич | 8 | 38 | |
| 16 | Школа № 54 | Савченко Кирилл Евгеньевич | 7 | 38 | |
| 17 | Школа № 66 | Константинов Максим Васильевич | 7 | 37 | |
| 18 | Школа № 32 | Корнилов Кирилл Андреевич | 8 | 37 | |
| 19 | Школа № 45 | Евдокимов Иван Борисович | 7 | 36 | |
| 20 | Школа № 44 | Бурматов Сергей Александрович | 8 | 35 | |
| 21 | Школа № 32 | Вараксин Владислав Александр | 8 | 33 | |
| 22 | Школа № 17 | Макарчук Павел Сергеевич | 8 | 33 | |
| 23 | Школа № 17 | Савельев Александр Сергеевич | 8 | 32 | |
| 24 | Школа № 63 | Тимофеев Андрей Сергеевич | 8 | 28 | |
| 25 | Школа № 17 | Щекотов Артем Константинович | 8 | 24 | |
| 26 | Школа № 69 | Неверов Павел Андреевич | 7 | 21 | |
| 27 | Школа № 4 | Чакрян Максим Артурович | 8 | 21 | |
| 28 | Школа № 15 | Болденко Александр Дмитриевич | 7 | 20 | |
| 29 | Школа № 26 | Дудченко Илья Игоревич | 8 | 20 | |
| 30 | Школа № 17 | Козлов Антон Николаевич | 7 | 18 | |
| 31 | Школа № 12 | Преснецов Анатолий Олегович | 8 | 17 | |
| 32 | Школа № 17 | Борисов Дмитрий Степанович | 7 | 15 | |
| 33 | Школа № 17 | Иванов Константин Сергеевич | 7 | 14 | |
| 34 | Школа № 17 | Галинский Давид Вадимович | 8 | 13 | |
| 35 | Школа № 17 | Голубь Кирилл Андреевич | 8 | 11 | |
| 36 | Школа № 28 | Кабанов Константин Сергеевич | 8 | 11 | |
| 37 | Школа № 17 | Костин Сергей Александрович | 8 | 9 | |
| 38 | Школа № 66 | Маслов Дмитрий Владимирович | 8 | 9 | |
| 39 | Школа № 17 | Шайахметов Игорь Игоревич | 7 | 9 | |
| 7-8 классы (девушки) | |||||
| 40 | Школа № 1 | Усольцева Анастасия Александровна | 8 | 78 | I |
| 41 | Школа № 44 | Кадушкина Полина Николаевна | 8 | 64 | II |
| 42 | Школа № 63 | Петракова Оксана Константиновна | 8 | 58 | III |
| 43 | Школа № 4 | Хайрулина Карина Дамировна | 7 | 58 | III |
| 44 | Школа № 25 | Макеева Юлия Андреевна | 8 | 56 | III |
| 45 | Школа № 10 | Стаськова Анна Витальевна | 8 | 55 | III |
| 46 | Школа № 54 | Русинович Лидия Михайловна | 8 | 53 | III |
| 47 | Школа № 45 | Атамова Екатерина Валерьевна | 7 | 49 | |
| 48 | Школа № 15 | Смирнова Александра Олеговна | 7 | 49 | |
| 49 | Школа № 18 | Архипова Наталья Юрьевна | 8 | 45 | |
| 50 | Лицей№ 57 | Лашкова Мария Евгеньевна | 8 | 39 | |
| 51 | Школа № 32 | Черепанова Ангелина Денисовна | 8 | 39 | |
| 52 | Школа № 63 | Колодина Евгения | 8 | 34 | |
| 53 | Школа № 28 | Каркавина Татьяна Валерьевна | 8 | 33 | |
| 54 | Школа № 68 | Шерова Дарья Саидхомедовна | 7 | 33 | |
| 55 | Школа № 59 | Шомпорова Татьяна Эдуардовна | 8 | 26 | |
| 56 | Школа № 66 | Сахарук Ангелина Игоревна | 7 | 23 | |
| 57 | Школа № 45 | Старцева Юлия Алексеевна | 7 | 18 | |
| 58 | Школа № 26 | Биковец Наталья | 8 | 16 | |
| 59 | Школа № 15 | Александрова Марина Игоревна | 7 | 15 | |
| 60 | Школа № 17 | Осипова Юлия Евгеньевна | 7 | 15 | |
| 61 | Школа № 51 | Бузмакова Галина Александровна | 7 | 14 | |
| 62 | Школа № 51 | Васильчук Юлия Денисовна | 7 | 12 | |
| 63 | Школа № 17 | Шарманова Ольга Витальевна | 7 | 11 | |
| 64 | Школа № 69 | Матайс Алина Александровна | 7 | 9 | |
| 9-10-11 классы (юноши) | |||||
| 65 | Лицей№ 57 | Понкратов Вадим Олегович | 11 | 58 | I |
| 66 | Школа № 26 | Фаизов Данил Абдрахманович | 9 | 58 | I |
| 67 | Школа № 45 | Шутылев Данил Олегович | 11 | 53 | II |
| 68 | Школа № 15 | Хахилев Михаил Генадьевич | 11 | 52 | III |
| 69 | Школа № 69 | Клименко Дмитрий Игоревич | 11 | 49 | |
| 70 | Школа № 14 | Мирошниченко Иван Дмитриевич | 10 | 42 | |
| 71 | Школа № 45 | Кобцев Денис Владимирович | 10 | 41 | |
| 72 | Школа № 28 | Самбаров Баир Георгиевич | 11 | 40 | |
| 73 | Школа № 45 | Капустин Евгений Дмитриевич | 11 | 39 | |
| 74 | Школа № 6 | Сапранков Константин Игоревич | 9 | 39 | |
| 75 | Школа № 51 | Зиновьев Максим Анатольевич | 10 | 38 | |
| 76 | Школа № 15 | Максимов Евгений Андреевич | 9 | 38 | |
| 77 | Школа № 25 | Сапронов Алексей Игоревич | 10 | 38 | |
| 78 | Школа № 54 | Воронцов Алексей Юрьевич | 9 | 37 | |
| 79 | Школа № 11 | Рагимли Рагим Гачай-Оглы | 11 | 37 | |
| 80 | Школа № 32 | Ананьев Николай Анатольевич | 11 | 34 | |
| 81 | Школа № 62 | Касьян Кирилл Вадимович | 9 | 34 | |
| 82 | Школа № 18 | Федоров Алексей Алексеевич | 9 | 32 | |
| 83 | Школа № 15 | Иванов Александр Олегович | 10 | 31 | |
| 84 | Школа № 11 | Косаткин Руслан Евгеньевич | 10 | 31 | |
| 85 | Гимназия № 72 | Бахаев Алексей Юрьевич | 9 | 30 | |
| 86 | Школа № 9 | Левченко Вадим Петрович | 9 | 30 | |
| 87 | Школа № 51 | Мухамедьяров Руслан Ринатович | 9 | 28 | |
| 88 | Школа № 62 | Луговых Никита Викторович | 9 | 25 | |
| 89 | Школа № 62 | Ткачёв Павел Олегович | 10 | 21 | |
| 90 | Школа № 14 | Шмырин Александр Андреевич | 9 | 21 | |
| 91 | Школа № 14 | Гилиздинов Наиль Наильевич | 10 | 20 | |
| 92 | Школа № 51 | Чирков Сергей Владимирович | 9 | 20 | |
| 93 | Школа № 54 | Таюрский Михаил Алексеевич | 11 | 19 | |
| 94 | Школа № 71 | Ветлугаев Дмитрий Владимирович | 9 | 18 | |
| 95 | Школа № 32 | Долгов Евгений Владимирович | 11 | 18 | |
| 96 | Школа № 4 | Нагин Константин Сергеевич | 11 | 18 | |
| 97 | Школа № 2 | Паладич Михаил Андреевич | 10 | 18 | |
| 98 | Школа № 71 | Пестрецов Егор Александр | 10 | 18 | |
| 99 | Школа № 1 | Волженин Максим Викторович | 9 | 17 | |
| 100 | Школа № 6 | Юдин Станислав Владиславович | 11 | 17 | |
| 101 | Школа № 15 | Денейчук Евгений Владимирович | 9 | 16 | |
| 102 | Школа № 10 | Тропин Дмитрий Владиславович | 9 | 15 | |
| 103 | Школа № 17 | Сальников Владислав Денисович | 9 | 14 | |
| 104 | Школа № 3 | Холодков Вадим Вадимович | 9 | 14 | |
| 105 | Школа № 2 | Злёев Шухрат Зафарович | 9 | 12 | |
| 106 | Школа № 71 | Шакиров Данил Рафаилович | 10 | 12 | |
| 107 | Школа № 35 | Гаркушин Иван Александрович | 10 | 11 | |
| 108 | Школа № 3 | Цифра Алексей Александрович | 11 | 11 | |
| 109 | Школа № 54 | Бабич Никита Геннадьевич | 10 | 8 | |
| 110 | Школа № 68 | Пархомчик Артем Игоревич | 11 | 8 | |
| 111 | Школа № 31 | Самигуллин Рустам Радикович | 9 | 8 | |
| 112 | Школа № 70 | Чирков Иван | 9 | 8 | |
| 9-10-11 классы (девушки) | |||||
| 113 | Школа № 68 | Дульцева Светлана Викторовна | 10 | 56 | I |
| 114 | Школа № 68 | Разгоняева Кристина Андреевна | 10 | 54 | II |
| 115 | Школа № 14 | Сорокина Оксана Сергеевна | 9 | 52 | III |
| 116 | Школа № 4 | Юрчак Ксения Юрьевна | 11 | 47 | |
| 117 | Школа № 2 | Убогова Юлия Александровна | 10 | 42 | |
| 118 | Школа № 14 | Матвеева Алина Евгеньевна | 10 | 40 | |
| 119 | Школа № 10 | Утева Ася Евгеньевна | 10 | 39 | |
| 120 | Школа № 6 | Тюрина Екатерина Евгеньевна | 9 | 38 | |
| 121 | Гимназия № 72 | Гагина Ольга Сергеевна | 11 | 37 | |
| 122 | Школа № 31 | Устьянцева Анастасия Сергеевна | 9 | 37 | |
| 123 | Школа № 66 | Бондаренко Кристина Евгеньевна | 9 | 36 | |
| 124 | Школа № 2 | Столбецкая Лилия Александровна | 9 | 36 | |
| 125 | Школа № 71 | Николаенко Светлана Владимировна | 11 | 33 | |
| 126 | Школа № 45 | Конзычакова Виктория Сергеевна | 11 | 32 | |
| 127 | Школа № 25 | Захарова Ольга Игоревна | 10 | 31 | |
| 128 | Школа № 62 | Жигарь Елизавета Евгеньевна | 11 | 27 | |
| 129 | Школа № 32 | Медведева Альбина Игоревна | 11 | 26 | |
| 130 | Школа № 3 | Иванова Вера Алексеевна | 9 | 25 | |
| 131 | Школа № 51 | Заусалина Юлия Александровна | 11 | 24 | |
| 132 | Школа № 62 | Лешакова Светлана Сергеевна | 11 | 20 | |
| 133 | Школа № 71 | Купче Дарья Игоревна | 9 | 19 | |
| 134 | Школа № 35 | Кудинова Анастасия Сергеевна | 9 | 18 | |
| 135 | Лицей№ 57 | Подлеснова Мария Сергеевна | 10 | 18 | |
| 136 | Школа № 54 | Снеткова Елена Сергеевна | 11 | 17 | |
| 137 | Школа № 54 | Хисматулина Анастасия Бариевна | 9 | 17 | |
| 138 | Школа № 45 | Дирксен Александра Викторовна | 10 | 16 | |
| 139 | Школа № 54 | Лаптева Ирина Владимировна | 10 | 15 | |
| 140 | Школа № 15 | Базаркина Олеся Сергеевна | 9 | 12 | |
| 141 | Школа № 70 | Бычкова Алена Вячеславовна | 9 | 12 | |
| 142 | Школа № 11 | Шадрина Ирина Дмитриевна | 9 | 12 | |
| 143 | Школа № 51 | Полежайкина Екатерина Владимировна | 10 | 11 | |
| 144 | Школа № 44 | Белоусова Екатерина Андреевна | 9 | 10 | |
| 145 | Школа № 51 | Левина Елена Юрьевна | 9 | 10 | |
| 146 | Школа № 16 | Степанькова Анастасия Васильевна | 9 | 10 | |
| 147 | Школа № 11 | Дроган Ксения | 10 | 9 | |
| 148 | Школа № 26 | Кутлахметова Лилия Шаукатовна | 9 | 9 | |
| 149 | Школа № 9 | Донченко Ольга Сергеевна | 9 | 7 | |
| 150 | Школа № 14 | Зайцева Анастасия Владимировна | 9 | 7 | |
| 151 | Школа № 18 | Каркавина Олеся Валерьевна | 9 | 7 | |
| 152 | Школа № 62 | Левич Ксения Алексеевна | 9 | 7 | |
Швейцар вытащил его, схватил арапник и в одних подштанниках погнался за ним вниз по Челаковской улице, а тот визжать, словно пес, которому на хвост наступили.
Даже среди огромных табунов, пасущихся в прериях, где встречаются лошади самых неожиданных мастей, такая масть была редкой.
Гарсия сообщил о своем пристрастии к маленьким ножкам жительниц Гвадалахары, но не старого испанского города Гвадалахары, а богатой провинции в Мексике, носящей то же имя.
Он был полон неудержимого веселья, то издеваясь над нами, то хвастаясь тем, какое искусство он проявит, выступив в роли палача.
Тогда, товарищ, сам его и подписывай!
Распихав инструменты по карманам пиджака, он оперся на костыль и направился к "Состав и содержание бухгалтерской отчетности и практическое ее применение в анализе и оценке результатов деятельности организации" виадуку, не обращая внимания на движущиеся по автостраде машины.
Поверь мне, Стив, этими демонстрантами "Учет арендованных основных средств в Республике Казахстан" управляет словно марионетками кто-то более сильный.
В этот момент Лорман стал причитать и греметь цепями.
Долли, как многие ее соплеменники в Англии, в очередной раз "Платежный баланс Российской Федерации" столкнулась с непонятливостью аборигенов.
В доме на Ленинских горах главнокомандующий войсками КГБ отказался подписывать какие-то бумаги.